技術(shù)參數(shù) | |
整機(jī)質(zhì)量 | 1360kg |
外形尺寸(長寬高) | 3140mm×1430mm×1250mm |
行駛速度 | 0-8km/h |
柴油油箱 | 30L |
液壓油箱 | 40L |
爬坡能力 | 55° |
最大傾斜角度 | ≤55° |
離地間隙 | 160mm |
履帶寬度 | 250mm |
最大割灌直徑 | 100mm |
轉(zhuǎn)彎性能 | 可360°原地轉(zhuǎn)向 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 35.3kW |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8h |
屬具選項(xiàng) | |
樹樁粉碎機(jī) | |
盤方割草機(jī)頭 | |
旋耕機(jī) | |
旋轉(zhuǎn)耙 | |
碎枝機(jī) | |
推雪板 |